| Surname | Other Name | Monumental Inscription | |
| DAVIES | Jane | Er cof am Jane gwraig Wm. Davies, Glan Meirig. Yr hon a fu farw Awst 31, 1869, yn 66 mlwydd oed. Hefyd Y Dyweddedig William Davies, yr hwn a fu farw Medi 6ed, 1886, yn 84 ml. oed | |
| DAVIES | William | Er cof am William, mab Huw a Jane Davies, Cilgeraint, yr hwn fu farw Tachwedd 23, 1858, yn 7 ml. oed | |
| DAVIES | Robert | Er cof am Robert Davies, Tyn y Coed, yr hwn a fu farw Hydref 22, 1???, yn 37 mlwydd oed | |
| EDWARDSS | Mary | Er cof am Mary gwraig William J. Edwards, Tyn y Maes, yr hon a fu farw Mawrth 4, 1858, yn 23 oed. Hefyd am Hugh, unig am anwyl fab R. W. a J. Davies, Glan Meirig. Y hwn a fu farw Medi 16, 1898, yn 23 ml. oed. Eu haul a fachludodd a hi eto yn ddydd. Hefyd R. W. Davies, y hwn a fu farw Ebrill 23, 1900, yn 59 mlwydd oed | |
| ELLIS | Hugh | Er cof am Hugh mab Hugh a Gwen Ellis, Cyrnant, yr hwn a fu farw Ionawr 14, 1855 | |
| ELLIS | John | Er cof am John Ellis, Cilgeraint, yr hwn a fu farw Rhagfyr 9fed, 1851, yn 54 mlwydd oed. Hefyd am John Ellis ei fab, yr hwn a fu farw Ebrill ?, 18?, yn 21 mlwydd oed, Ac a gladdwydd yn llynwent Ballarat, Australia. Hefyd am Davis Ellis ei fab yr hwn a fu farw Mawrth 19, 1875 yn 21 mlwydd oed. Hefyd am Richard Ellis ei fab, yr hwn yn fu farw Gorfennaf 8, 18??, yn ?? mlwydd oed. Hefyd am Ellen Ellis priod John Ellis yr hwn a fu farw Ebrill 18, 189?, yn 72 mlwydd oed | |
| EVANS | Ellin | Er cof am Ellin Evans, Llwybrmain, gynt o Port Madoc. Yr hon a fu farw Abrill 25, 1860 | |
| EVANS | Robert | Er cof am Robert Evans, Pen y Grisiau, Coed y Parc, fu farw Mai 23, 1860, yn 27 oed | |
| EVANS | Blant | Er cof am William ac Elizabeth Evans Cilgeraint o'r Plwyf hwn. Morris a fu farw Ionawr 12, 1850, yn 5 mlwydd oed; Thomas a fu farw Ebrill 8, 1852 yn 10 mlwydd oed; (Welsh quotation ?) | |
| GEORGE | Richard E | Er cof am Richard E. George, Taermynydd, fu farw Medi 3, 1863 yn 35 ml oed | |
| GRIFFITH | David | Er cof am David mab William a Mary Griffith, Castell Dolddafydd, bu farw Ionawr 8, 1852, yn 2 fis oed. Hefyd Ann eu ferch, yr hon a fu farw Medi 18, 1865, yn 6 mlwydd oed. Hefyd Cadwaladr Hughes a fu farw Mai 16, 1876, yn 31 mlwydd oed. Hefyd William Griffith a fu farw Mehefin 1, 1878, yn 51 mlwydd oed. Hefyd Mary ei wraig yr hon a fu farw Mawrth 22, 1893 yn 78 mlwydd oed | |
| GRIFFITH | Hannah | E r cof am William Williams, Pen'rallt, Cae'rmynydd yr hwn a fu farw Medi 25, 1867 ??? oed. Hefyd am Jane Williams ei wraig yr hon a fu farw Mehefin 27ain, 1878 yn 58 mlwydd oed | |
| GRIFFITH | John | Er cof am John Griffiths, Bryntirion, a fu farw Ebrill y 12, 1857 yn 35 ml oed. Hefyd John ei fab a fu farw Tach., 28, 1885 yn 29 ml oed | |
| HUGHES | Blant | Er cof am David a Mary Hughes, Sling. Grace, fu farw a Chwef 17, 1837, yn 9 mis oed. William, fu farw Awst 31 1839, yn 13 mis oed. Grace, fu farw a Medi 30, 18??, yn ? mlwydd oed. Hefyd y diwededig Mary Hughes yr hon a fu farw Mai 17, 1834 yn 44 mlwydd oed | |
| HUGHES | Blant | Er cof am David a Mary Hughes, Sling. Grace, fu farw a Chwef 17, 1837, yn 9 mis oed. William, fu farw Awst 31 1839, yn 13 mis oed. Grace, fu farw a Medi 30, 18??, yn ? mlwydd oed. Hefyd y diwededig Mary Hughes yr hon a fu farw Mai 17, 1834 yn 44 mlwydd oed | |
| HUGHES | Hugh E. | Er cof am David a Mary Hughes, Sling. Grace, fu farw a Chwef 17, 1837, yn 9 mis oed. William, fu farw Awst 31 1839, yn 13 mis oed. Grace, fu farw a Medi 30, 18??, yn ? mlwydd oed. Hefyd y diwededig Mary Hughes yr hon a fu farw Mai 17, 1834 yn 44 mlwydd oed | |
| HUGHES | Henry | Er cof am Henry Hughes, Llwybrmain, yr hwn ar fu farw Rhagfyr 29ain, 1858 yn 45 ain mlwydd oed. Canys bywi mi yw Christ a marw sydd elw. | |
| HUGHES | John | Er cof am John Hughes, Tyn Twr, fu farw Hydref 11, 1801, yn 52 oed | |
| HUGHES | John | Er cof am John mab Hugh ac Ellin Hughes, Caer Mynydd. yr hwn a fu farw Rhagfyr 25, 1865 yn 5 oed. "Byw i ni yw Christ a marw sydd elw." | |
| HUGHES | William | Er cof am William Hughes mab David a Mary Hughes, Sling. Yr hwn fu farw Gorffenaf 10, 1880. Yn 16 mlwydd oed | |
| JONES | Ann | Er cof am Ann, merch Owen ac Ann Jones, Llwybrmain. Y hon a fu farw Rgagfyr 28, 1864 yn 28 ml oed | |
| JONES | Blant | Er cof am Blant John a Jane Jones, Bryn'r Eglwys. Margaret a fu farw Rhagfyr 24, 1854 yn 3 blwydd oed. Hefyd John a fu farw Gorphenaf 26, 1866 yn 10 mlwydd oed | |
| JONES | Blant | Er cof am Blant John a Jane Jones, Bryn'r Eglwys. Margaret a fu farw Rhagfyr 24, 1854 yn 3 blwydd oed. Hefyd John a fu farw Gorphenaf 26, 1866 yn 10 mlwydd oed | |
| JONES | Blant | Er cof am Blant Samuel a Margaret Jones, Llwybrmain. Bu farw Richard, Rhagfyr 25, 1849, oed 2 fis; bu farw Richard, Rhagfyr 15, 1850, oed 2 fis. John eu mab a fu farw Ionawr 27, 1855, yn 1fl. oed | |
| JONES | Catherine | Er cof am Catherine Jones, Ty'r Capel, Hermon. bu farw Rhagfyr 6, 1860 yn 36 ml. oed | |
| JONES | Daniel | Er cof am Daniel mab William a Mary Jones, Tanybryn, Cilgeraint. yr hwn a fu farw Hydref 18, 1862 Yn 11 ml. oed | |
| JONES | Ellin | Er cof am Ellin priod Thomas Jones, Dolddafydd. A fu farw Rhagfyr 31, 1863 yn 80 ml. oed. Hefyd y dywededig Thomas Jones, a fu farw Mehefin 22, 1866 yn 92 ml. oed | |
| JONES | Ellin | Er cof am Ellin merch Owen a Jane Jones, Tanysgafell. Yr hon a fu farw Rhagfyr 9, 1857 yn 8 ml a 11 mis oed | |
| JONES | Ellinor | Er cof am Ellinor gwraig Robert Jones, Coed y Parc, yr hon a fu farw Medi 7, 1860, yn 71 mlwydd oed. Hefyd Robert Jones a fu farw Hydref 24, 1864 yn 75 mlwydd oed | |
| JONES | Grace Dorothea | Er cof am Grace Dorothea, merch Robert a Jane Llystyn Jones, Bryniau Alma, a fu farw Rhagfyr 25ain, 1861, yn ddwy flwyd a hanner oed. "Rhag sathru'r bedd he gorwedda ein merch, er ein mwyn O gwylia: Ystiriwch mai Grace Dora Seraph wyl, Ai gryddiau anwyl sy'n gorwedd yna, Ei Thad." | |
| JONES | Grace | Er cof am Grace merch Griffith a Hannah Jones, Llwybrmain, yr hon a fu farw Ionawr 11, 1849 yn 9 mis oed | |
| JONES | Grace | Er cof am Grace merch John a Mary Jones, Cefn yr ynys, Mynydd Llandegai: bu farw Mai 14, 1849 | |
| JONES | Grace | Er cof am Grace merch Robert ac Elin Jones, Coed y Parc, bu farw Mai 26, 1850, yn 22 oed yn 6 blwydd oed | |
| JONES | Hugh | Er cof am Hugh mab Humphrey a Jane Jones, Glan Meirig. Bu farw Tachwedd 22, 1855 yn 17 ml. oed. Hefyd y ddywededig Jane Jones a fu farw Ionawr 1, 1806 yn 50 oed | |
| JONES | John | Er cof am Hugh mab Humphrey a Jane Jones, Glan Meirig. Bu farw Tachwedd 22, 1855 yn 17 ml. oed. Hefyd y ddywededig Jane Jones a fu farw Ionawr 1, 1806 yn 50 oed | |
| JONES | Mary | Er cof am Mary merch Evan a Jane Jones, Brynllys, yr hon a fu farw Meh. 4, 1852, yn 9 mlwydd oed | |
| JONES | Mary | Er cof am Mary priod John M. Jones, Cefn yr ynys, yr hon a fu farw Chwefror 28, 1866, yn 55 mlwydd oed | |
| JONES | Mary | Er cof am Mary priod William Jones, Tanybryn, y hon yn fu farw Mai 9, 1867 yn 49 mlwydd oed. Hefyd y dywededig Wm. Jones a fu farw Hydref 13, 1804 yn 71 mlwydd oed | |
| JONES | Mary | In memory of Mary the beloved wife of W. O. Jones, Portmadoc who departed this life August 27, 1871 aged 27 years. "Gwraig ddi fai garai ei gwr: hwn iddi Fun nawdd yn mhob cyflwr: Diweddai'i thaith Duw oedd eithwr, A chredau yn ei chreawdwr. Also Huw Williams Jones, son of the above W.O.J. who died April 28, 1873 aged 21 months | |
| JONES | Margaret | Er cof am Margaret merch Evan a Catherine Jones, Tai'r Mynydd Llandegai, a fu farw Chef. 11. 1858, yn 26 oed. Hefyd Griffith ei mab a fu farw Mai 30, 1858 yn 17 oed. Hefyd y ddywededig Catherine Jones, a fu farw Hydref 1, 1861 yn 67 ml. oed. Hefyd y dywededig Evan Jones, yr hwn a fu farw Rhagfyr 6fed, 1878 yn 16 ml. oed | |
| JONES | Owen | Er cof am Owen Jones, Llwybrmain, a fu farw Mehefin 4, 1864 yn 58 mlwydd oed. Hefyd ddywededig Ann Jones ei wraig a fu farw Ionawr 7ed, 1887 yn 88 mlwydd oed | |
| JONES | William | Er cof am William Jones, Tanyrhandir, fu farw a Chwefror 21ain, 188?, yn 57 mlwydd oed. Hefyd Jane Jones ei Annwyl briod, yr hon a fu farw Mai 28ain, 1913, yn 91 mlwydd oed | |
| JONES | William | Er cof am William mab Huphrey a Jane Jones, Glan Meirig, bu farw a Rhag. 15, 1855, yn 23 m. oed. Hefyd ai briod Jane Jones, Tanysgafell, yr hon a fu farw Ebrill 20, 1904, yn 73 mlwydd oed. ("unreadable quote") Hefyd ei ???? William Ellis Jones, hwn a fu farw Tachwedd 1 , 1911, yn 30 mlwydd oed. "Coffach ???? ??? cyfiawn sydd bendigedig | |
LEWIS | Hugh | Er cof am Hugh Lewis, Caynant, Dolawen, yr hwn a fu farw Rhagfyur 27, 1856, yn 72 mlwydd oed ac hefyd Annie ei wraig yr hon a fu farw Rhagfyr 31, 1854, yn 69 mlwydd oed | |
LLOYD | Elizabeth | Er cof am Elizabeth E. Lloyd, Cilgeraint, a fu farw Medi 10, 1881, yn 76 mlwydd oed. Hefyd dywededig W. E, Lloyd a fu farw Ebrill 21, 1888, yr 88 mlwydd oed | |
MORRIS | Robert | Er cof am Robert Morris, Rajnus, a fu farw Mai 6, 1862 yn 57 mlwydd oed. Hefyd Elizabeth Morris, ei briod, y hon a fu farw Mawrth 19, 1898 yn 85 mlwydd oed | |
MOSES | William | Bedd William mab Luke a Margret Moses, Cilgeraint, bu farw Rhagfyr 25, 1849, yn 19 oed. "Ieuengctid gwelwch y bedd sydd dy i mi, Am hyny byddwch chwithau barod | |
|
| ||
OWENS | John | Er cof am John Owens, Coed??????, y hwn a fu farw Ionawr ??, ???? yn 86 mlwydd oed | |
OWENS | Hugh | Er cof am Hugh mab William a Sydney Owens, Tanysgafell, yr hwn a fu farw Ionawr 16, 1867, yn 8 mlwydd oed | |
PARRY | Elinor | Er cof am Elinor Parry, merch William ac Ann Parry, St. Ann's Cottage, yr hon a fu farw Mai 19, 1856 yn 6 mis oed. Hefyd am Richard Parry eu mab, yr hwn a fu farw Rhagfyr 2ail, 1857 yn 59 mlwydd oed | |
PARRY | John | Er cof am Elinor Parry, merch William ac Ann Parry, St. Ann's Cottage, yr hon a fu farw Mai 19, 1856 yn 6 mis oed. Hefyd am Richard Parry eu mab, yr hwn a fu farw Rhagfyr 2ail, 1857 yn 59 mlwydd oed | |
PARRY | Griffith Owen | Er cof am Griffith Owen Parry, Tanysrafell, a fu farw Rhagfur 22, 1860 yn 44 mlwydd oed. Hefyd Charlotte ei wraig. A fu farw Mai 2 , 1886 yn 3 mlwydd oed | |
PARRY | John | Er cof am John Parry, Bryn Eglwys, yr hwn a fu farw Chefror 19, 1857 yn 43 ml oed. Hefyd ei Blant Thomas fu farw Mawrth 2, 1857 yn 5 ml oed; Mary Ann fu farw Tachwedd 22, 1857 yn 8 ml oed; Mary Ann fu farw Awst 5, 1862 yn 3 ml oed. Hefyd ei Briod Elizabeth Parry a fu farw Awst 25, 1902 yn 82 mlwydd oed | |
PARRY | Mary | Er cof am Mary merch William ac Elizabeth Parry, Coed y Parc, yr hon a fu farw Awst 14, 1857, yn 10 mis oed | |
PARRY | William | Er saxoliog goffadwriaeth am William Parry, Coed y Parc, yr hwn a ymadowodd a'r fuchedd hon Rhagfyr yr 17eg, 1884 , yn 65 mlwydd oed. "Nid marw wneuth ond newid byd A newid dull o fyw, Ymdaith ydyw angai'r saint. Ac nid marwolaeth yw: I'r nef, ei gartref yntau aeth At Duw ei Dad, nid marw wnaeth." Hefyd Elizabeth Parry ei briod a fu farw Mawrth 10, 1897, yn 82 mlwydd oed. "Y cyfiawn a obeithio pan fo marw" | |
| PRITCHARD | Ann | Er cof am Ann merch John a Grace Pritchard, Bryniau, a fu farw Chefror 15, 1865 yn 28 oed. | |
| PRITCHARD | Esther | Er cof am Esther, merch Richard a Jenet Pritchard, Maes Caradog, yr hwn a fu farw Chwefror 25, 1861 yn 11 mlwydd oed. Hefyd Jenet ei wraig yn fu farw Chwefror 7, 1865, yn 36 mlwydd oed. Hefyd Richard D. Pritchard a fu farw Mai 31, 1906 yn 79 mlwydd oed. "Gorffwysfa dawel, deg, ddistwr, Sydd yno i'r gwr lluddedig | |
PRYS | John | Er cof am John Prys, Gwern y Gofarchion, yr hwn a fu farw Ebrill 12, 18?? yn 85 mlwydd oed. Hefyd Margaret wraig yn fu farw Mehefin 7, 1827, yn 80 mlwydd oed | |
| ROBERTS | Ann | Er cof am Ann Roberts merch R. Solomon y Graig Lwyd, a fu farw Ebrill 27, 1848, yn 2 fl. oed | |
| ROBERTS | Blant | Er cof am blant Hugh ac Elizabeth Roberts, Hirdir. Thomas fu farw Mawrth 15, 1858, yn 6 diwrnod oed. Ann fu farw Hydref 30, 1858, yn 5 diwrnod oed. Moses fu farw Ebrill 3, 1867 a 1 flwydd. Hefyd Moses Jn. Roberts a fu farw Hydref 6, 1868 yn 6 mis oed | |
| ROBERTS | Blant | Er cof am Blant Robert a Catherine S. Roberts, Graiglwyd. Griffith a fu farw Ebrill 2, 1851, yn 19 mlwydd oed. Ann afu farw Ionawr 12, 1855, yn 8 mis oed. Hefyd y dywededig Robert S. Roberts, yr hwn a fu farw Medi 4, 1888 yn 85 mlwydd oed. Hefyd y ddywededig C. S. Roberts y hon a fu farw Mehefin 6, 1906, yn 94 mlwydd oed. | |
| ROBERTS | Edward | Er cof am Edward Roberts, Tanysgafell, a fu farw Ebrill 14, 1851, yn 57 oed. Hefyd am Jane ei wraig yr hon a fu farw Mai 5, 1868 yn 67 mlwydd oed | |
| ROBERTS | Elias | Er cof am Elias mab William a Jane Roberts, Llwybrmain, a fu farw Medi 15, 1852, yn 4 oed. Hefyd Robert eu mab a fu farw Tachwedd 28, 1855, yn 11 oed. Hefyd y ddywededig Jane Roberts a fu farw Mawrth 9, 1894, yn 40 oed. Hefyd Elias eu mab a fu farw Gorph. 15, 1881, yn 29 oed. Hefyd dywededig William Roberts a fu farw Tachwedd 25, 1886 yn 99 oed. | |
| ROBERTS | George | Er cof am George Roberts, Llwybrmain, yr hwn a fu farw Rhag. 18, 1857 yn 56 mlwydd oed. Hefyd Robert ei fab a fu farw Ionawr 1, 1869 yn 22 mlwydd oed. Hefyd Mary Priod y dywededig G.R. hon a hunodd yn yr Iesu Mai 18, 1893 yn 90 mlwydd oed | |
| ROBERTS | Henry | Er cof am George Roberts, Llwybrmain, yr hwn a fu farw Rhag. 18, 1857 yn 56 mlwydd oed. Hefyd Robert ei fab a fu farw Ionawr 1, 1869 yn 22 mlwydd oed. Hefyd Mary Priod y dywededig G.R. hon a hunodd yn yr Iesu Mai 18, 1893 yn 90 mlwydd oed | |
| ROBERTS | John | Er cof am George Roberts, Llwybrmain, yr hwn a fu farw Rhag. 18, 1857 yn 56 mlwydd oed. Hefyd Robert ei fab a fu farw Ionawr 1, 1869 yn 22 mlwydd oed. Hefyd Mary Priod y dywededig G.R. hon a hunodd yn yr Iesu Mai 18, 1893 yn 90 mlwydd oed | |
| ROBERTS | Margaret | Er cof am Margaret gwraig William Roberts, Coed y Parc, yr hon a fu farw Awst 3, 1860, yn 41 oed. Hefyd dywededig William Roberts yr hwn a fu farw Mar 4, 1868, yn 57 mlwydd oed. "Astyd dawedog Gristion - heddychol. Diddichell a ffyddlon, A gloew sant i eglwys Ion, Oer y gwr hardd ei goron." | |
| ROBERTS | Mary | Er serchog coffardiariaeth am Mary Roberts annwyl briod Richard Roberts, Bryn Eglwys, a fu farw Gorphenaf 25, 1907 yn 67 mlwydd oed. "Disgwyliwn am Adgyfodiad y Cnawd A bywyd tragwyddol Amen" Hefyd y dywededig Richard Roberts yr hwn a fu farw Hydref 19, 1912 yn 72 mlwydd oed. "T Dduw a folwn: Ti a gydnabyddwn y Arglwydd Par iddynt gael eu gyfrif gyd ath saint: yn y gogoniant tragywyddol" | |
| ROBERTS | Robert | Er cof am Robert mab John ac Ann Roberts, Glan Meirig, a fu farw Medi 6, 1852, yn 8 oed. Hefyd am Mary eu merch bu farw Gorphenaf 12, 1854, yn 4 oed. Hefyd am David ei mab a fu farw Meh 11, 1866, yn 20 ml oed. Hefyd Margaret eu merch a fu farw Ion 8, 1886, yn 23 oed. | |
| ROBERTS | Robert | Er cof am Robert mab John a Elizabeth Roberts, Penarbronydd, yr hwn a fu farw Chwefror 14, 1855 yn 22 mlwydd oed | |
| ROBERTS | William Rees | Er cof am William Rees Roberts, Ogwen Fardd, ??? Rees a Winifred Roberts, Bron Mymydd, Llande??, yr hwn a fu farw Ionawr 1 , ???? yn 20 mlwydd oed. " | |
| ROWLANDS | Eliza | Er cof am Eliza merch Griffith a E'beth Rowlands, Grisiau Cochion, yr hon a fu farw Hydref 25, 1857, yn 9 oed. | |
| ROWLANDS | Elizabeth | Er cof am Elizabeth Rowlands priod (need to re-photo) | |
| ROWLANDS | Coffaluduriaeth am ???? Griffith ac Elizabeth Rowlands, Grisiau Cochion, Bu farw Ionawr 12ed, yn y flwyddyn 1862, yn 21 ml oed. "O'er glyn oer y geilw Naf, Ei ddeiliad y ddydd olaf" | ||
| ROWLANDS | Elizabeth | Er cof am Elizabeth Rowlands "Asaph" Grisiau Cochion, yr hon a fu farw Hydref 23, 1870, yn 61 mlwydd oed. | |
| ROWLANTS | Margaret | Er cof am Margrat Rowlants, Cilgeraint, yr hon a fu farw Hydraf 29, 1855, oed 75. Hefyd dywededig David Rowlants a fu farw Ionawr 15, 1871 yn 93 mlwydd oed. Hefyd Elizabeth Rowlants eu merch fu farw Mawrth 3, 1885, yn 51 mlwydd oed. | |
| THOMAS | Blant | Er cof am Blant William ac Ann Thomas, Bryntirion. Maria, fu farw Hydref 6, 1855, yn 4 ml oed. Robert fu farw Mawrth 26, 1858, yn 5 ml oed. Robert fu farw Tachwedd 18, 1860 yn 1 fl a 4 mis oed. William fu farw Tachwedd 4, 1862, yn 6 ml oed | |
| THOMAS | John | Er cof am John Mab John a Margaret Thomas, Pen'rallt, a fu farw Mehefin 29, 1851, yn 9 mlwydd oed | |
| THOMAS | John | Er cof am John Thomas, Glan Meirig, yr hwn a fu farw Tachwedd 8, 1861, yn 55 oed. "Yr hyn a allodd hwn efe ai gwnaeth" Hefyd Margaret ei wraig a fu farw Ebrill 21, 1889, yn 72 mlwydd oed. Hefyd ei mab ynchyfraith Robert Roberts a fu farw Chwef 12, 1890 yn 55 allt oed. Hefyd Margaret ei briod yr hon a fu farw Chwefror 25, 1910 yn 70 mlwydd oed. | |
| THOMAS | John | Er cof am John mab John a Cathrine Thomas yr Hall, bu farw Rhag 28, 1849 yn 20 mlwydd oed. Maria eu merch a fu farw Medi 1, 1852 yn 18 oed | |
| THOMAS | Margaret | Er cof am Margaret priod Thomas M., Tan yr Hirdir, yr hon a fu farw Ebrill ??, ????, yn 22 mlwydd oed | |
| THOMAS | Mary | Er cof am William Thomas, Bryntirion, fu farw Gorphenaf 11, 1861, yn 70 oed | |
| THOMAS | William | Er cof am John Trevor, Brynllys, ??? Mawrth 27, 1862, yn ?? ?? Hefyd am Eleanor ei ferch priod John Brynllys, yr hon fu farw Rhagfyr ??, ???? Hefyd y dywededig John Owens fu farw Medi 15, 1820 yn 78 ml oed | |
TREFOR | John | Er cof am John Trevor, Brynllys, ??? Mawrth 27, 1862, yn ?? ?? Hefyd am Eleanor ei ferch priod John Brynllys, yr hon fu farw Rhagfyr ??, ???? Hefyd y dywededig John Owens fu farw Medi 15, 1820 yn 78 ml oed | |
| WILLIAMS | Ann | Er cof am Ann priod Morris Williams, Mynydd Llandegai, yr hon fu farw Awst 20, 1866, yn 45 oed. Hefyd y dywededig Morris Williams a fu farw Gorph 21, yn 80 ml oed | |
| WILLIAMS | David | Er coffaluduriaeth am David Williams priod Ann Williams, Grisiau Cochion, yr hwn a fu farw Awst 20, 1861, yn 59 mlwydd oed. "Gwyn eu byd tangnefeddwyr. Hefyd Ann Williams ei briod, yr hon a fu farw Chwef 28, 1884 yn 75 mlwydd oed. Hefyd eu mherch Elizabeth yr hon a fu farw Chwef 4, 1910 yr 68 mlwydd oed. "Duw cariad yw" | |
| WILLIAMS | Elin | Er cof am Elin gwraig Thomas Williams, yr Ynys bu farw Meh 30, 1851 yn 42 oed. Hefyd Isaac eu mab bu farw Medi 5, 1851, yn 2 fis poed. Hefyd y dywededig Thomas Williams a fu farw Chewfror 21, 1892 yn82 ml oed | |
| WILLIAMS | Elinor | Er cof am Elinor merch John ac Ann Williams, Coed y Parc yr hon a fu farw Mai 27, 1856 yn 14eg wythnos oed. Hefyd Elinor Williams a fu farw Tachwedd 17, 1862 yn 4 ml oed | |
| WILLIAMS | Ellen | Er cof am Elinor merch John ac Ann Williams, Coed y Parc yr hon a fu farw Mai 27, 1856 yn 14eg wythnos oed. Hefyd Elinor Williams a fu farw Tachwedd 17, 1862 yn 4 ml oed | |
| WILLIAMS | Ellin | Er cof am Ellin merch John ac Ann Williams, Tanrhirdir fu farw Hydref 23, 1855 yn 4 mis oed. Hefyd y dywededig John Williams fu farw Medi 30, 1854 yn 39 ml oed | |
| WILLIAMS | Eleanor | Er cof am Eleanor merch Thomas Williams, Wern, oi wraig Grace yr hon a fu farw Medi 15, 1851 yn 15 ml oed | |
| WILLIAMS | Griffith | Er cof am Eleanor merch Thomas Williams, Wern, oi wraig Grace yr hon a fu farw Medi 15, 1851 yn 15 ml oed | |
| WILLIAMS | Marry | Er cof am Marry gwraig Wm. Williams, Bryn Llwyd, yr hon a fu farw Gorf. 11, 1857, yn 43 oed. Hefyd y dywededig Wm. Williams, a fu farw Ebrill 15, 1865, yn 55 oed | |
| WILLIAMS | Hannah | Er cof am Marry gwraig Wm. Williams, Bryn Llwyd, yr hon a fu farw Gorf. 11, 1857, yn 43 oed. Hefyd y dywededig Wm. Williams, a fu farw Ebrill 15, 1865, yn 55 oed | |
| WILLIAMS | Hugh | Er cof am Marry gwraig Wm. Williams, Bryn Llwyd, yr hon a fu farw Gorf. 11, 1857, yn 43 oed. Hefyd y dywededig Wm. Williams, a fu farw Ebrill 15, 1865, yn 55 oed | |
| WILLIAMS | Thomas | Bryn Eglwys St. Anns, bu farw Awst 13eg, 1883, yn 60 mlwydd oed (memorial made by Hugh Jones, Caernarfon) | |
| WILLIAMS | John | Er cof am John mab William a Mary Williams, Brynllwyd yr hwn a fu farw Meh.in 14, 1852 yn 8 oed. Susannah eu merch a fu farw Mehefin 11, 1856 yn 1 mis oed | |
| WILLIAMS | John | Er cof am John mab Thomas a Catherine Williams, Llwybrmain a fu farw Mawrth 5, 1857 oed ??? | |
| WILLIAMS | Mary | Er cof am Mary priod Richard Williams, Cilgeraint y hon a fu farw Rhagfyr 1, 1857 yn 93 mlwydd oed. Hefyd y dywededig Richard Williams fu farw Ebrill 5, 1859, yn 85 ml oed | |
| WILLIAMS | Margaret | Er cof am Margaret merch William a Catherine Williams, Clwt y Ffynon yn y Plwyf hwn yr hon a fu farw Chwefror 9ed, 18?? yn 10 mis oed. Hefyd am Eleanor eu merch yr hon a fu farw Ebrill 11, 185? yn 9 ml oed. "I gol Iesu eiliasom i'r dyrfa, A darfod a dynion, I ganu mewn gynai gwynion, IO fawl i's Duw felys don." | |
| WILLIAMS | Owen | Er cof am Owen Williams, Rowlyn yr hwn a fu farw Mawrth 25, 1851 yn 58 mlwydd oed | |
| WILLIAMS | Thomas | Er coffadwriaeth am Thomas Williams, Grisiau Cochion yr hwn a fu farw Chwefror 29, 1856 yn 52 mlwydd oed. "Ehedodd ein brawd yn hoyw-yn hoyw i'wlad, I goludoedd hardd, O gur clwys aeth i gaer deg, Odiaeth fu iddo'r deg." Hefyd Thomas Thomas Williams ei mab a fu farw Hydref 1, 1881 yn 11 mlwydd oed. "Gwr ifanc achos beunydd, Rhodioedd ef ar hyd ei ddydd, A'i wynidiau lawenydd." Hefyd Jane Williams ei briod yr hon a fu farw Tachwedd 17, 1885 yn 86 mlwydd oed. "Y rhai hyn yw'r rhaia ddeuthant allan o'r cystudd nawr ac olchiasan eu gynau ac a'n cannasant hwy yn gwaed yr hon | |
| WILLIAMS | Thomas | Er cof am Thomas Williams, Tanysgafell yr hwn a fu farw Medi 6ed, 1855 yn 81 oed. Hefyd Elizabeth ei briod ye hon a fu farw Tachwedd 4, 1881 yn 97 mlwydd oed | |
| WILLIAMS | William | Er cof am William Williams, Pen'rallt, Cae'rmynydd yr hwn a fu farw Medi 25, 1867 ??? oed. Hefyd am Jane Williams ei wraig yr hon a fu farw Mehefin 27ain, 1878 yn 58 mlwydd oed | |
| WILLIAMS | William M. | Er cof am William M. Williams, mab Mesach ac Ann Williams, y Fron bu farw Tachwedd 6, 1851, yn 27 mlwydd oed. Hefyd Mesach mab y rhieni uchod bu farw Mehefin 10ed, 1853 yn 21 mldd oed | |
| WILLIAMS | William | Er cof am William Williams, Coed y Parc a fu farw Awst 11, 1818 yn 58 oed | |
McWm | Margaret | Bedd Margaret merch Ellis a Mc Wm, Coed y Parc a fu farw Mehe 20, 1850 yn 33 ml oed | |
Calvinistic Methodist Births/Baptisms, Anglesey
(Pre-1837)
Historical Directories digital library of local and trade directories for England and Wales, from 1750 to 1919
UK Public Libraries
Archives.Network.Wales
RCAHMW Royal Commission on the Ancient & Historical Monuments of Wales
<>
©2007-09 WelshGen .. You may link to pages but do not copy
